VPS証券株式会社

65 Cam Hoi, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

01/01/2006

NGUYỄN LÂM DŨNG

説明

VPS証券株式会社の概要

2006年に設立されたVPS証券株式会社(VPS)は、かつてはベトナム繁栄商業銀行証券株式会社として知られており、ベトナムで最大規模の証券会社の一つに成長しました。2019年6月30日現在、資本金は3兆5000億ドン、総資産は10兆2740億ドンに達しています。

VPSは、証券仲介、金融サービス、投資銀行業務、財務コンサルティング、分析など、企業と投資家に付加価値を生み出す多様な高品質な製品を提供しています。金融仲介機関として、投資銀行業務は当社の成長戦略の中心となっています。具体的には、VPSは、資金調達、証券引受、企業の買収・合併(M&A)、企業価値評価、資本・債務の再構築などの金融サービスを提供しています。

世界水準の金融商品とサービスを提供することを目指し、VPSは、金融市場で豊富な経験を持つ国内外の専門家チームを結集し、最先端のITシステムを導入しました。これらの成果により、VPSはベトナムの金融市場における地位を確固たるものとし、ベトナムおよび地域で最も信頼できる金融機関の一つとなりました。

VPSは、人材育成の長期的な方針を重視し、国内外で教育を受けた優秀な人材に優先的に報酬を提供しています。従業員は、規定の福利厚生に加えて、魅力的な報酬体系も享受できます。特に、新入社員は、国内外の専門家による専門的な研修プログラムと高度な研修コースに参加できます。

現在、VPSは、豊富な経験を持つ質の高い人材を擁しており、今後も、最高の労働条件と報酬体系で、金融業界の質の高い人材を採用していきます。

経営陣

氏名 役職
Nguyễn Lâm Dũng 社長

社長プロフィール

氏名 Nguyễn Lâm Dũng
本籍地

資本金

5,700,057,000,000 VND

規模と事業活動

A10(100億ドン未満) A9(100億 - 200億ドン) A8(200億 - 400億ドン) A7(400億 - 600億ドン) A6(600億 - 800億ドン)
A5(800億 - 1000億ドン) A4(1000億 - 1500億ドン) A3(1500億 - 2000億ドン) A2(2000億 - 2500億ドン) A1(2500億ドン超)
E10(100億ドン未満) E9(100億 - 200億ドン) E8(200億 - 400億ドン) E7(400億 - 600億ドン) E6(600億 - 800億ドン)
E5(800億 - 1000億ドン) E4(1000億 - 1500億ドン) E3(1500億 - 2000億ドン) E2(2000億 - 2500億ドン) E1(2500億ドン超)
R10(100億ドン未満) R9(100億 - 200億ドン) R8(200億 - 400億ドン) R7(400億 - 600億ドン) R6(600億 - 800億ドン)
R5(800億 - 1000億ドン) R4(1000億 - 1500億ドン) R3(1500億 - 2000億ドン) R2(2000億 - 2500億ドン) R1(2500億ドン超)
L10(100人未満) L9(100人 - 200人) L8(200人 - 400人) L7(400人 - 600人) L6(600人 - 800人)
L5(800人 - 1000人) L4(1000人 - 1500人) L3(1500人 - 2000人) L2(2000人 - 2500人) L1(2500人超)

業界における企業の地位


主な事業分野

商品・有価証券契約の媒介
リーダーシップ
氏名 役職
Nguyễn Lâm Dũng 社長
CEOプロフィール
氏名 Nguyễn Lâm Dũng
本籍地
A10(100億ドン未満) A9(100億 - 200億ドン) A8(200億 - 400億ドン) A7(400億 - 600億ドン) A6(600億 - 800億ドン)
A5(800億 - 1000億ドン) A4(1000億 - 1500億ドン) A3(1500億 - 2000億ドン) A2(2000億 - 2500億ドン) A1(2500億ドン超)
E10(100億ドン未満) E9(100億 - 200億ドン) E8(200億 - 400億ドン) E7(400億 - 600億ドン) E6(600億 - 800億ドン)
E5(800億 - 1000億ドン) E4(1000億 - 1500億ドン) E3(1500億 - 2000億ドン) E2(2000億 - 2500億ドン) E1(2500億ドン超)
R10(100億ドン未満) R9(100億 - 200億ドン) R8(200億 - 400億ドン) R7(400億 - 600億ドン) R6(600億 - 800億ドン)
R5(800億 - 1000億ドン) R4(1000億 - 1500億ドン) R3(1500億 - 2000億ドン) R2(2000億 - 2500億ドン) R1(2500億ドン超)
L10(100人未満) L9(100人 - 200人) L8(200人 - 400人) L7(400人 - 600人) L6(600人 - 800人)
L5(800人 - 1000人) L4(1000人 - 1500人) L3(1500人 - 2000人) L2(2000人 - 2500人) L1(2500人超)
業界名 業界コード
商品・有価証券契約の媒介 66120