CÔNG TY CP Ô TÔ TMT

199b Minh Khai, Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

01/01/2006

説明

会社概要

CÔNG TY CP Ô TÔ TMTは、1976年10月に設立された、交通運輸省機械局に属する交通運輸機械設備会社を前身とする。2006年、交通運輸省の決定870/QĐ-BGTVTに基づき、国営企業から株式会社に転換し、CÔNG TY CP Ô TÔ TMTと改称。資本金は250億ドンであった。2016年、数回の変更を経て、資本金は3728億7680万ドンに増資された。


主な事業分野

他に分類されない車両およびその他の輸送機器の製造
リーダーシップ
氏名 役職
Bùi Văn Hữu 総支配人
CEOプロフィール
氏名 Bùi Văn Hữu
本籍地 Hồng Nam, Hưng Yên市, Hưng Yên省

経済学士

TMT取締役会長、総支配人

資本金

372.876.800.000 VNĐ

規模と事業活動/OPERATION

A10 (100億ドン未満) A9 (100億 - 200億ドン) A8 (200億 - 400億ドン) A7 (400億 - 600億ドン) A6 (600億 - 800億ドン)
A5 (800億 - 1000億ドン) A4 (1000億 - 1500億ドン) A3 (1500億 - 2000億ドン) A2 (2000億 - 2500億ドン) A1 (2500億ドン以上)
E10 (100億ドン未満) E9 (100億 - 200億ドン) E8 (200億 - 400億ドン) E7 (400億 - 600億ドン) E6 (600億 - 800億ドン)
E5 (800億 - 1000億ドン) E4 (1000億 - 1500億ドン) E3 (1500億 - 2000億ドン) E2 (2000億 - 2500億ドン) E1 (2500億ドン以上)
R10 (100億ドン未満) R9 (100億 - 200億ドン) R8 (200億 - 400億ドン) R7 (400億 - 600億ドン) R6 (600億 - 800億ドン)
R5 (800億 - 1000億ドン) R4 (1000億 - 1500億ドン) R3 (1500億 - 2000億ドン) R2 (2000億 - 2500億ドン) R1 (2500億ドン以上)
L10 (100人未満) L9 (100人 - 200人) L8 (200人 - 400人) L7 (400人 - 600人) L6 (600人 - 800人)
L5 (800人 - 1000人) L4 (1000人 - 1500人) L3 (1500人 - 2000人) L2 (2000人 - 2500人) L1 (2500人以上)

業界における企業の地位